| CALENDÁRIO FECASURF 2011 | ||||||
| Data | Evento | Categoria | Local | Prem. | Organização | |
| JANEIRO | ||||||
| 01 e 02 | ||||||
| 08 e 9 | ||||||
| 15 e 16 | ||||||
| 22 e 23 | 1ª Etapa Circ. Catarinense Oceano de Surf AM | Nivel A | Prainha – São Chico – SC | FECASURF / AFS | Amador | |
| 29 e 30 | ||||||
| FEVEREIRO | ||||||
| 05 e 06 | ||||||
| 12 e 13 | ||||||
| 19 e 20 | 2ª Etapa Circ. Catarinense Oceano de Surf AM | Nivel A | Santinho – Fpolis – SC | FECASURF / ASIS | Amador | |
| 26 e 27 | ||||||
| MARÇO | ||||||
| 05 e 06 | ||||||
| 12 e 13 | ||||||
| 18 a 20 | 1ª Etapa Circ. Oakley Santa Catarina Surf Pro | MASCULINO | Florianópolis – SC | R$ 30.000,00 | FECASURF / ABRASP | Profissional |
| 18 a 20 | 1ª Etapa Circ. Billabong Brasileiro de Surf | ESPECIAL | Ceará | CBS | EQUIPE | |
| 26 e 27 | 3ª Etapa Circ. Catarinense Oceano de Surf AM | Nivel A | Mar Grosso – Laguna – SC | Amador | ||
| ABRIL | ||||||
| 01 a 03 | Quiksilver Pro Junior | Sel. Pro Jr. ASP / Masculino | Praia do Atalaia – Itajai – SC. | U$ 10,000 | FECASURF / ASP | Pro Jr. |
| 01 a 03 | Roxy Pro Junior | Sel. Pro Jr. ASP / Feminino | Praia do Atalaia – Itajai – SC. | U$ 5,000 | FECASURF / ASP | Pro Jr. |
| 02 e 03 | 1ª Etapa Circ. Catarinense Universitario | ESPECIAL | Praia do Rincão – Içara – SC | FECASURF / ACSU | Universitario | |
| 07 a 10 | 2ª Etapa Circ. Oakley Santa Catarina Surf Pro | MASC. / FEM. | Barra Velha – SC | R$ 50.000,00 | FECASURF / ABRASP | Profissional |
| 15 a 17 | PETROBRAS FEMININO | DIVISÃO DE ACESSO | Balneario Caboriu – SC | R$ 20.000,00 | FECASURF / ABRASP | |
| 19 a 24 | OAKLEY PRO JUNIOR | BRASILEIRO PRO JR. | Campeche – Fpolis – SC | R$ 40.000,00 | FECASURF / ABRASP | |
| 27 Abr a 01 deMai | BRASIL SURFPRO | BRASILEIRO PRO (Masc. / Fem.) | Praia da Joaquina – Fpolis – SC | R$ 200.000,00 | FECASURF / ABRASP | |
| MAIO | ||||||
| 07 e 08 | ||||||
| 14 e 15 | 4ª Etapa Circ. Catarinense Oceano de Surf AM | Nivel A | Praia Mole – Fpolis – SC | FECASURF / ASPM | Amador | |
| 21 e 22 | ||||||
| 28 e 29 | ||||||
| 31 Mai a 05Junh | SUPER SURF INTERNATIONAL WQS | ASP PRIME EVENT | Praia da Vila – Imbituba – SC | U$ 250,000 | FECASURF / ASP | WQS |
| JUNHO | ||||||
| 07 a 12 | FLORIPA SURF INTERNATIONAL | ASP World Stars – 6* / Masc. | Praia Mole – Fpolis – SC | U$ 145,000 | FECASURF / ASP | WQS |
| 07 a 12 | FLORIPA GIRLS INTERNATIONAL | ASP World Stars – 6* / Fem. | Praia Mole – Fpolis – SC | U$ 35,000 | FECASURF / ASP | WQS |
| 18 e 19 | ||||||
| 25 e 26 | ||||||
| JULHO | ||||||
| 01 a 03 | 2ª Etapa Circ. Billabong Brasileiro de Surf | ESPECIAL | Paraná | CBS | EQUIPE | |
| 08 a 10 | 3ª Etapa Circ. Oakley Santa Catarina Surf Pro | MASCULINO | Prainha – São Chico – SC | R$ 30.000,00 | FECASURF / ABRASP | Profissional |
| 16 e 17 | 5ª Etapa Circ. Catarinense Oceano de Surf AM | Nivel A | Praia Brava – Itajai – SC | Amador | ||
| 23 e 24 | 2ª Etapa Circ. Catarinense Universitario | ESPECIAL | Praia Brava – Itajai – SC | FECASURF / ACSU | Universitario | |
| 30 e 31 | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| 05 a 07 | 3ª Etapa Circ. Billabong Brasileiro de Surf | ESPECIAL | Rio de Janeiro | CBS | EQUIPE | |
| 12 a 14 | MORMAII PRO JUNIOR | SEL. PRO JR. ASP (Mas / Fem) | Ferrugem – Garopaba – SC | U$ 7,500 | FECASURF / ASP | Pro Jr. |
| 19 a 21 | HURLEY SÃO CHICO PRO JUNIOR | SEL. PRO JR. ASP (Mas / Fem) | Prainha – São Chico – SC | U$ 7,500 | FECASURF / ASP | Pro Jr. |
| 27 e 28 | 1ª Etapa Circ. Interassociações | ESPECIAL | Praia da Joaquina – Fpolis – SC | FECASURF / ASJ | Interassoc. | |
| SETEMBRO | ||||||
| 01 a 04 | 4ª Etapa Circ. Oakley Santa Catarina Surf Pro | MASC. / FEM. | Praia Mole – Florianópolis – SC | R$ 50.000,00 | FECASURF / ABRASP | Profissional |
| 10 e 11 | 6ª Etapa Circ. Catarinense Oceano de Surf AM | Nivel A | Praia do Matadeiro – Fpolis – SC | FECASURF / ASM | Amador | |
| 17 e 18 | ||||||
| 22 a 25 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO / MASC. | SANTA CATARINA | R$ 40.000,00 | FECASURF / ABRASP | |
| 30 Set a 02Out | 4ª Etapa Circ. Billabong Brasileiro de Surf | ESPECIAL | Nordeste | CBS | EQUIPE | |
| OUTUBRO | ||||||
| 04 a 09 | ASP WORLD TOUR STAR | ASP World Stars Nivel Def. | Praia Brava – Itajai – SC | DEFINIR | FECASURF / ASP | WQS |
| 15 e 16 | 2ª Etapa Circ. Interassociações | ESPECIAL | Barra Velha – SC | FECASURF / ASCN | Interassoc. | |
| 22 e 23 | 7ª Etapa Circ. Catarinense Oceano de Surf AM | Nivel A | Barra Velha – SC | FECASURF / ASCN | Amador | |
| 29 e 30 | 3ª Etapa Circ. Catarinense Universitario | ESPECIAL | Praia da Joaquina – Fpolis – SC | FECASURF / ACSU | Universitario | |
| NOVEMBRO | ||||||
| 04 a 06 | 5ª Etapa Circ. Oakley Santa Catarina Surf Pro | MASCULINO | Praia da Vila – Imbituba – SC | R$ 30.000,00 | FECASURF / ABRASP | Profissional |
| 12 e 13 | 3ª Etapa Circ. Interassociações | ESPECIAL | Farol S. Marta – Laguna – SC | FECASURF / ASFSM | Interassoc. | |
| 17 a 20 | ||||||
| 26 e 27 | ||||||
| DEZEMBRO | ||||||
| 03 e 04 | 8ª Etapa Circ. Catarinense Oceano de Surf AM | Nivel A | Praia da Vila – Imbituba – SC | Amador | ||
| 10 e 11 | ||||||
| 17 e 18 | ||||||
| 24 e 25 | ||||||
| 31 | ||||||
SEJA BEM VINDO
quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
CALENDARIO DE CAMPEONATOS DE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário