|
CALENDÁRIO # - ABRASP 2011 |
|
data | evento |
| categoria | local | premiação | organização |
|
JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 E 23 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | CAMPOS/RJ | R$ 20.000,00 | FESERJ |
|
29 E 30 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | R$ 20.000,00 | FESERJ |
|
FEVEREIRO |
|
05 E 06 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | QUISSAMÃ/RJ | R$ 20.000,00 | FESERJ |
|
10 A 13 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | MACAÉ/RJ | R$ 50.000,00 | FESERJ |
|
11 A 13 | CIRCUITO NORDESTINO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | NORONHA/PE | R$ 30.000,00 | ANS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARÇO |
|
04 A 06 | CIRCUITO NORDESTINO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | ANS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 A 20 | CIRCUITO CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | FLORIANOPOLIS/SC | R$ 30.000,00 | FECASURF |
|
18 A 20 | BRASILEIRO AMADOR | AMADOR | MASC/FEM | CE | MEDALHAS | CBS |
|
ABRIL |
|
01 A 03 | ARNETTE RIO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | BARRA DA TIJUCA/RJ | R$ 30.000,00 | FESERJ |
|
02 E 03 | MARESIA CEARÁ PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | PRAIA DO FUTURO/CE | R$ 20.000,00 | FCS |
|
07 A 10 | CIRCUITO CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | BARRA VELHA/SC | R$ 30.000,00 | FECASURF |
|
07 A 10 | CIRCUITO CATARINENSE PRO | DVISÃO DE ACESSO | FEMININO | BARRA VELHA/SC | R$ 20.000,00 | FECASURF |
|
15 A 17 | PETROBRAS FEMNINO | DIVISÃO DE ACESSO | FEMININO | CAMBORIÚ/SC | R$ 20.000,00 | ABRASP |
|
22 A 24 | CIRCUITO GAUCHO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | A DEFINIR | FGS |
|
19 A 24 | OAKLEY PRO JR | BRASILEIRO PRO JR | MASCULINO | CAMPECHE/SC | R$ 40.000,00 | ABRASP |
|
27 A 01/5 | BRASIL SURF PRO | BRASILEIRO PRO | MASC/FEM | SC | R$ 200.000,00 | ABRASP |
|
MAIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 A 15 | MARESIA PAULISTA PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | FPSURF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 E 30 | MARESIA CEARÁ PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | PRAIA DE ICARAI/CE | R$ 20.000,00 | FCS |
|
JUNHO |
|
11 A 13 | CIRCUITO GAÚCHO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | A DEFINIR | FGS |
|
15 A 19 | BRASIL SURF PRO | BRASILEIRO PRO | MASC/FEM | NE | R$ 200.000,00 | ABRASP |
|
23 A 26 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | RJ | R$ 40.000,00 | ABRASP |
|
30 A 03/07 | BRASIL TOUR | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | ARPOADOR/RJ | R$ 40.000,00 | ABRASP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JULHO |
|
05 A 07 | BRASILEIRO AMADOR | AMADOR | MASC/FEM | PR | MEDALHAS | CBS |
|
08 A 10 | PETROBRAS FEMININO | DIVISÃO DE ACESSO | FEMININO | GUARUJÁ/SP | R$ 20.000,00 | ABRASP |
|
08 A 10 | CIRCUITO NORDESTINO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | ANS |
|
08 A 10 | CIRCUITO CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | SÃO FRANCISCO/SC | R$ 30.000,00 | FECASURF |
|
13 A 17 | BRASIL SURF PRO | BRASILEIRO PRO | MASC/FEM | RJ | R$ 200.000,00 | ABRASP |
|
20 A 24 | ARNETTE RIO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | ITACOATIARA/RJ | R$ 30.000,00 | FESERJ |
|
29 A 31 | CIRCUITO GAUCHO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | A DEFINIR | FGS |
|
AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
01 A 03 | BRASILEIRO AMADOR | AMADOR | MASC/FEM | RJ | MEDALHAS | CBS |
|
05 A 07 | CIRCUITO NORDESTINO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | ANS |
|
12 A 14 | CIRCUITO NORDESTINO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | ANS |
|
19 A 21 | CIRCUITO NORDESTINO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | ANS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETEMBRO |
|
01 A 04 | CIRCUITO CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | FLORIANOPOLIS | R$ 30.000,00 | FECASURF |
|
01 A 04 | CIRCUITO CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | FEMININO | FLORIANOPOLIS | R$ 20.000,00 | FECASURF |
|
03 E 04 | MARESIA CEARÁ PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 20.000,00 | FCS |
|
09 A 11 | MARESIA PAULISTA PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | MARESIA OU UBATUBA | R$ 30.000,00 | FPSURF |
|
14 A 18 | BRASIL SURF PRO | BRASILEIRO PRO | MASC/FEM | SP | R$ 200.000,00 | ABRASP |
|
22 A 25 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | SC | R$ 40.000,00 | ABRASP |
|
OUTUBRO |
|
30/9 A 02 | BRASILEIRO AMADOR | AMADOR | MASC/FEM | BA | MEDALHAS | CBS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 E 23 | MARESIA CEARÁ PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | PRAIA DA TAIBA/CE | R$ 20.000,00 | FCS |
|
28 A 30 | ARNETTE RIO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | ARPOADOR/RJ | R$ 30.000,00 | ABRASP |
|
NOVEMBRO |
|
04 A 06 | CIRCUITO CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | IMBITUBA/SC | R$ 30.000,00 | FECASURF |
|
04 A 06 | PETROBRAS FEMININO | DIVISÃO DE ACESSO | FEMININO | BÚZIOS/RJ | R$ 20.000,00 | ABRASP |
|
11 A 13 | CIRCUITO NORDESTINO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | ANS |
|
17 A 20 | CIRCUITO CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | A DEFINIR | FECASURF |
|
17 A 20 | CIRCUITO NORDESTINO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | ANS |
|
25 A 27 | MARESIA PAULISTA PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | FPSURF |
|
25 A 27 | CIRCUITO NORDESTINO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30.000,00 | ANS |
|
DEZEMBRO |
|
01 A 04 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | CE | A DEFINIR | ABRASP |
|
07 A 11 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC/FEM | CE OU RJ | R$ 200.000,00 | ABRASP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário