A australiana tetracampeã mundial Stephanie Gilmore proporcionou um verdadeiro show pra galera do surf, mas dessa vez fora d’água.
Steph mostrou sua boa forma e o bronzeado em dia participando da sessão “The Body issue” da revista ESPN americana que destaca e entrevista grandes personalidades do esporte com “performance corporal” exemplar, tais como a snowboarder Gretchen Bleiller e a golfista Belen Mozo que também fizeram parte da sessão.
Para quem quiser conferir a entrevista com Stephanie Gilmore é só clicar aqui para ser redirecionado para o portal da revista americana.
Fiquem ligados, em breve postaremos as novidades de dentro d’água!
SEJA BEM VINDO
sexta-feira, 14 de outubro de 2011
Matadeiro recebe os melhores surfistas amadores de SC. Veja o ranking de todas as categorias
A praia do Matadeiro é a próxima parada do Circuito Catarinense Oceano de Surf Amador 2011. Os melhores surfistas amadores do estado se encontrarão em Florianópolis (SC) para a 7ª etapa do Circuito.
Aguardem mais notícias. Aloha!
Aguardem mais notícias. Aloha!
Open |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 7848 | Joao Paulo Abreu | 1 – 2000 | 4 – 1458 | 4 – 1458 | 3 – 1620 | 5 – 1312 |
2º | 7140 | Matheus Navarro | 5 – 1312 | 17 – 370 | 1 – 2000 | 1 – 2000 | 4 – 1458 |
3º | 6156 | Diego Michereff | 13 – 564 | 9 – 860 | 2 – 1800 | 5 – 1312 | 3 – 1620 |
4º | 5796 | Caina Barletta | 13 – 564 | 1 – 2000 | 17 – 370 | 7 – 1062 | 2 – 1800 |
5º | 5772 | Jussemir Junior | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 5 – 1312 | 9 – 860 | - |
6º | 4176 | Bruno Silva | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 5 – 1312 | 17 – 370 | 17 – 370 |
7º | 4080 | Deolir de Souza | 9 – 860 | 9 – 860 | 3 – 1620 | 17 – 370 | 17 – 370 |
4080 | David Martins | 3 – 1620 | 9 – 860 | 9 – 860 | 17 – 370 | 17 – 370 | |
9º | 4012 | Stewson Crippa | 9 – 860 | 9 – 860 | 7 – 1062 | 17 – 370 | 9 – 860 |
10º | 3772 | Gabriel Castigliola | 9 – 860 | 5 – 1312 | 9 – 860 | 17 – 370 | 17 – 370 |
Mirim |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 7312 | Luan Wood | 1 – 2000 | 5 – 1312 | - | 1 – 2000 | 1 – 2000 |
2º | 7310 | Yrvin Ravi | 3 – 1620 | 1 – 2000 | 4 – 1458 | 10 – 774 | 4 – 1458 |
3º | 5868 | Lucas Miguel | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 3 – 1620 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
4º | 5802 | Allan Barbosa | 9 – 860 | 11 – 698 | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 5 – 1312 |
5º | 5610 | Andre Heiden | - | 11 – 698 | 5 – 1312 | 2 – 1800 | 2 – 1800 |
6º | 4894 | Yuri Schoenau | - | 16 – 412 | 2 – 1800 | 7 – 1062 | 3 – 1620 |
7º | 4698 | Paulo Pinheiro | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 11 – 698 | 13 – 564 |
8º | 4572 | Fernando Batalha | 13 – 564 | 10 – 774 | 9 – 860 | 5 – 1312 | 7 – 1062 |
9º | 4472 | Alan Marcos | 13 – 564 | 3 – 1620 | 13 – 564 | 16 – 412 | 5 – 1312 |
10º | 3976 | Yhorran Gabardo | 9 – 860 | 11 – 698 | 9 – 860 | 11 – 698 | 9 – 860 |
Master |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 8482 | Stewson Crippa | 1 – 2000 | 1 – 2000 | 2 – 1800 | 3 – 1620 | 7 – 1062 |
2º | 7994 | Junior Maciel | 3 – 1620 | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 1 – 2000 | 1 – 2000 |
3º | 7392 | David Husadel | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 3 – 1620 | 9 – 860 | 5 – 1312 |
4º | 6296 | Ricardo Michereff | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 1 – 2000 | 9 – 860 | 5 – 1312 |
5º | 6114 | Steward Dean | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 16 – 412 |
6º | 5446 | Rubens Farias | 5 – 1312 | 5 – 1312 | 11 – 698 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
7º | 5414 | Rafael Simoes | 4 – 1458 | 16 – 412 | 5 – 1312 | 4 – 1458 | 10 – 774 |
8º | 5072 | Saulo Lyra | 11 – 698 | 11 – 698 | 5 – 1312 | 13 – 564 | 2 – 1800 |
9º | 4658 | Claudio de Freitas | 7 – 1062 | 10 – 774 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 11 – 698 |
10º | 4016 | Sandro Rohden | 11 – 698 | 7 – 1062 | 11 – 698 | 9 – 860 | 11 – 698 |
Feminino |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 8532 | Marina Resende | 1 – 2000 | 5 – 1312 | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 3 – 1620 |
2º | 7040 | Aloha Maciel | - | 3 – 1620 | 1 – 2000 | 3 – 1620 | 2 – 1800 |
3º | 6932 | Evelin Conceicao | - | 1 – 2000 | 3 – 1620 | 5 – 1312 | 1 – 2000 |
4º | 5868 | Bruna Saccon Lopes | 3 – 1620 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
5º | 5236 | Barbara Orsi | 2 – 1800 | - | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
6º | 3832 | Barbara Kaestner | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 7 – 1062 | - | - |
7º | 3690 | Fernanda Espindola | - | - | 4 – 1458 | 10 – 774 | 4 – 1458 |
8º | 3458 | Livia Guimaraes | - | 4 – 1458 | - | 1 – 2000 | - |
9º | 3112 | Ana Ceccarelli | - | 2 – 1800 | - | 5 – 1312 | - |
Infantil |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 9040 | Lucas Vicente | 1 – 2000 | 3 – 1620 | 3 – 1620 | 2 – 1800 | 1 – 2000 |
2º | 8010 | Giovane Picaski | 3 – 1620 | 4 – 1458 | 1 – 2000 | 5 – 1312 | 3 – 1620 |
3º | 7686 | Matheus Herdy | 5 – 1312 | 1 – 2000 | 2 – 1800 | 10 – 774 | 2 – 1800 |
4º | 5306 | Gabriel Carvalho | - | 7 – 1062 | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 5 – 1312 |
5º | 5144 | Joao Guerreiro | - | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 4 – 1458 | 5 – 1312 |
6º | 4916 | Anderson Junior | - | - | 4 – 1458 | 1 – 2000 | 4 – 1458 |
7º | 4366 | Guilherme Marques | 6 – 1180 | - | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
8º | 3600 | Gabriel Kalani | 2 – 1800 | 2 – 1800 | - | - | - |
9º | 3398 | Lucas Andre | - | 5 – 1312 | 10 – 774 | 5 – 1312 | - |
10º | 2520 | Nicolas Malet | 4 – 1458 | 7 – 1062 | - | - | - |
Iniciantes |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 8478 | Andre Heiden | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 4 – 1458 | 2 – 1800 | 3 – 1620 |
2º | 8390 | Lucas Miguel | 1 – 2000 | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 4 – 1458 | 1 – 2000 |
3º | 7810 | Ian Tavares | 3 – 1620 | 3 – 1620 | 2 – 1800 | 5 – 1312 | 4 – 1458 |
4º | 7144 | Josmar Junior | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 1 – 2000 | 7 – 1062 | 5 – 1312 |
5º | 5592 | Luan Pereira | 9 – 860 | - | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 2 – 1800 |
6º | 4942 | Hugo Pereira | 5 – 1312 | 4 – 1458 | 9 – 860 | 5 – 1312 | - |
7º | 4416 | Luan Kawani | 7 – 1062 | 9 – 860 | 9 – 860 | 9 – 860 | 10 – 774 |
8º | 4000 | Gustavo Ramos | - | 1 – 2000 | - | 1 – 2000 | - |
9º | 3436 | Nathan Kawani | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | - | - |
10º | 3346 | Natan Santos | 9 – 860 | 13 – 564 | - | 9 – 860 | 7 – 1062 |
Junior |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 9040 | Matheus Navarro | 3 – 1620 | 1 – 2000 | 3 – 1620 | 1 – 2000 | 2 – 1800 |
2º | 8098 | Caina Barletta | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 11 – 698 | 1 – 2000 |
3º | 7540 | Joao Paulo Abreu | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 1 – 2000 | 5 – 1312 | 4 – 1458 |
4º | 5504 | Fernando Paulino | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 4 – 1458 | 7 – 1062 | 9 – 860 |
5º | 5306 | Ramone Lima | - | 3 – 1620 | 7 – 1062 | 5 – 1312 | 5 – 1312 |
6º | 4960 | Luan Wood | 9 – 860 | 9 – 860 | - | 3 – 1620 | 3 – 1620 |
7º | 4082 | John Ewerton | - | - | 5 – 1312 | 4 – 1458 | 5 – 1312 |
8º | 3832 | Gabriel Weber | - | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 7 – 1062 | - |
9º | 3642 | Yrvin Ravi | 9 – 860 | 9 – 860 | 9 – 860 | - | 7 – 1062 |
10º | 3462 | Vinicius Ferrugem | 13 – 564 | 13 – 564 | 9 – 860 | 16 – 412 | 7 – 1062 |
Em dia de sonho, Medina bate Slater, tira 10 e conquista etapa de Hossegor
Após eliminar decacampeão mundial e humilhar Taylor Knox nas semis, caçula da elite consegue virada impressionante na decisão a dois minutos do fim
o troféu conquistado na França (Foto: Reprodução)
- É o melhor sentimento do mundo. Bati grandes nomes no caminho até a final e estou maravilhado. Quero agradecer a todos os meus amigos, família e a Deus pelo o apoio. Foi uma semana incrível. Eu não podia imaginar isso há dois anos , agora estou no principal evento e ganhei. Não parece real.
O paulista abriu o dia desbancando Kelly Slater com quase o dobro da pontuação. Nas quartas de final, o jovem de 17 anos alcançou 16,66 no somatório contra 8,60 do decacampeão mundial e o mandou mais cedo para casa.
- Não foi uma boa performance minha. Acho até que surfei bem, mas infelizmente não tive uma chance de enfrentá-lo. Esse menino vai ser campeão mundial algumas vezes - apostou o americano.
Alejo Muniz não teve a mesma sorte de Medina. Na primeira bateria do dia, o brasuca marcou 13,77 e viu Jordy Smith avançar com 15,26. O sul-africano, superado por Julian Wilson na etapa seguinte, terminou em terceiro lugar, ao lado de Knox, em Hossegor.
Nota 10 para 'Medina Airlines'
Medina é carregado na saída da aguá após
performance incrível (Foto: Reprodução Internet)
Se a performance contra Slater surpreendeu, Medina mostrou que ainda tinha cartas na manga. Na semifinal, o brasileiro humilhou Taylor Knox. Já nas duas primeiras tentativas, o paulista encaixou 8,57 e 8,17 (somatório de 17,74) contra 1,33 e 0,87 do americano. Quando o rival conseguiu um 6,27, Medina respondeu com classe e tirou 10. Se a virada parecia improvável, Knox ainda piorou a própria situação ao cometer uma interferência e perder uma das notas. Derrotado no final por 19,57 a 7, o gringo se rendeu ao talento do rival. Em uma metáfora pelos voos do jovem brasileiro.performance incrível (Foto: Reprodução Internet)
- Este foi um dos melhores eventos em que estive nos últimos tempos, mas definitivamente entrei na “Medina Airlines” na semifinal. De qualquer forma, foi um grande resultado para mim e quero manter esse momento – disse.
Na grande final, Julian Wilson foi mais constante. Com um bom aéreo, o australiano recebeu 8,50 dos jurados (ficou com 16,10 no somatório contra 11,76 do brasileiro) e colocou ainda mais pressão sobre o paulista. A dois minutos do fim, porém, Medina conseguiu a onda que tanto esperou. Com um forehand air reverse, conquistou a nota 9,17 (17 no total) e a virada que precisava para garantir seu primeiro título na elite.
Final:
Gabriel Medina (BRA) 17.00 x Julian Wilson (AUS) 16.10
Resultados das semifinais:
Gabriel Medina (BRA) 19.57 x Taylor Knox (EUA) 7.00
Julian Wilson (AUS) 18.50 x Jordy Smith (AFS) 12.55
Resultados das quartas de final:
Taylor Knox (EUA) 15.17 x Michel Bourez (THA) 9.50
Gabriel Medina (BRA) 16.66 x Kelly Slater (EUA) 8.60
Jordy Smith (AFS) 15.26 x Alejo Muniz (BRA) 13.77
Julian Wilson (AUS) 13.00 x Taj Burrow (AUS) 3.54
Ranking da ASP:
1- Kelly Slater (EUA) - 50.150 pontos
2- Owen Wright (AUS) - 43.900
3- Joel Parkinson (AUS) - 35.900
4- Taj Burrow (AUS) - 34.450
5- Jordy Smith (AFS) - 34.000
6- Adriano de Souza (BRA) - 32.450
7- Josh Kerr (AUS) - 31.300
8-Mick Fanning (AUS) - 29.950
9- Julian Wilson (AUS) - 29.400
10-Jeremy Flores (FRA) - 27.700
Brasileiros
12-Alejo Muniz (BRA) - 25.350
15-Jadson André (BRA) - 20.900
16-Heitor Alves (BRA) - 19.700
24-Raoni Monteiro (BRA) - 13.450
28-Gabriel Medina (BRA) - 11.750
38-Miguel Pupo (BRA) - 2.250
Assinar:
Postagens (Atom)