Matadeiro recebe os melhores surfistas amadores de SC. Veja o ranking de todas as categorias
A praia do Matadeiro é a próxima parada do Circuito Catarinense Oceano de Surf Amador 2011. Os melhores surfistas amadores do estado se encontrarão em Florianópolis (SC) para a 7ª etapa do Circuito.
Aguardem mais notícias. Aloha!
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 7848 | Joao Paulo Abreu | 1 – 2000 | 4 – 1458 | 4 – 1458 | 3 – 1620 | 5 – 1312 |
2º | 7140 | Matheus Navarro | 5 – 1312 | 17 – 370 | 1 – 2000 | 1 – 2000 | 4 – 1458 |
3º | 6156 | Diego Michereff | 13 – 564 | 9 – 860 | 2 – 1800 | 5 – 1312 | 3 – 1620 |
4º | 5796 | Caina Barletta | 13 – 564 | 1 – 2000 | 17 – 370 | 7 – 1062 | 2 – 1800 |
5º | 5772 | Jussemir Junior | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 5 – 1312 | 9 – 860 | - |
6º | 4176 | Bruno Silva | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 5 – 1312 | 17 – 370 | 17 – 370 |
7º | 4080 | Deolir de Souza | 9 – 860 | 9 – 860 | 3 – 1620 | 17 – 370 | 17 – 370 |
| 4080 | David Martins | 3 – 1620 | 9 – 860 | 9 – 860 | 17 – 370 | 17 – 370 |
9º | 4012 | Stewson Crippa | 9 – 860 | 9 – 860 | 7 – 1062 | 17 – 370 | 9 – 860 |
10º | 3772 | Gabriel Castigliola | 9 – 860 | 5 – 1312 | 9 – 860 | 17 – 370 | 17 – 370 |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 7312 | Luan Wood | 1 – 2000 | 5 – 1312 | - | 1 – 2000 | 1 – 2000 |
2º | 7310 | Yrvin Ravi | 3 – 1620 | 1 – 2000 | 4 – 1458 | 10 – 774 | 4 – 1458 |
3º | 5868 | Lucas Miguel | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 3 – 1620 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
4º | 5802 | Allan Barbosa | 9 – 860 | 11 – 698 | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 5 – 1312 |
5º | 5610 | Andre Heiden | - | 11 – 698 | 5 – 1312 | 2 – 1800 | 2 – 1800 |
6º | 4894 | Yuri Schoenau | - | 16 – 412 | 2 – 1800 | 7 – 1062 | 3 – 1620 |
7º | 4698 | Paulo Pinheiro | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 11 – 698 | 13 – 564 |
8º | 4572 | Fernando Batalha | 13 – 564 | 10 – 774 | 9 – 860 | 5 – 1312 | 7 – 1062 |
9º | 4472 | Alan Marcos | 13 – 564 | 3 – 1620 | 13 – 564 | 16 – 412 | 5 – 1312 |
10º | 3976 | Yhorran Gabardo | 9 – 860 | 11 – 698 | 9 – 860 | 11 – 698 | 9 – 860 |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 8482 | Stewson Crippa | 1 – 2000 | 1 – 2000 | 2 – 1800 | 3 – 1620 | 7 – 1062 |
2º | 7994 | Junior Maciel | 3 – 1620 | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 1 – 2000 | 1 – 2000 |
3º | 7392 | David Husadel | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 3 – 1620 | 9 – 860 | 5 – 1312 |
4º | 6296 | Ricardo Michereff | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 1 – 2000 | 9 – 860 | 5 – 1312 |
5º | 6114 | Steward Dean | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 16 – 412 |
6º | 5446 | Rubens Farias | 5 – 1312 | 5 – 1312 | 11 – 698 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
7º | 5414 | Rafael Simoes | 4 – 1458 | 16 – 412 | 5 – 1312 | 4 – 1458 | 10 – 774 |
8º | 5072 | Saulo Lyra | 11 – 698 | 11 – 698 | 5 – 1312 | 13 – 564 | 2 – 1800 |
9º | 4658 | Claudio de Freitas | 7 – 1062 | 10 – 774 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 11 – 698 |
10º | 4016 | Sandro Rohden | 11 – 698 | 7 – 1062 | 11 – 698 | 9 – 860 | 11 – 698 |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 8532 | Marina Resende | 1 – 2000 | 5 – 1312 | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 3 – 1620 |
2º | 7040 | Aloha Maciel | - | 3 – 1620 | 1 – 2000 | 3 – 1620 | 2 – 1800 |
3º | 6932 | Evelin Conceicao | - | 1 – 2000 | 3 – 1620 | 5 – 1312 | 1 – 2000 |
4º | 5868 | Bruna Saccon Lopes | 3 – 1620 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
5º | 5236 | Barbara Orsi | 2 – 1800 | - | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
6º | 3832 | Barbara Kaestner | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 7 – 1062 | - | - |
7º | 3690 | Fernanda Espindola | - | - | 4 – 1458 | 10 – 774 | 4 – 1458 |
8º | 3458 | Livia Guimaraes | - | 4 – 1458 | - | 1 – 2000 | - |
9º | 3112 | Ana Ceccarelli | - | 2 – 1800 | - | 5 – 1312 | - |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 9040 | Lucas Vicente | 1 – 2000 | 3 – 1620 | 3 – 1620 | 2 – 1800 | 1 – 2000 |
2º | 8010 | Giovane Picaski | 3 – 1620 | 4 – 1458 | 1 – 2000 | 5 – 1312 | 3 – 1620 |
3º | 7686 | Matheus Herdy | 5 – 1312 | 1 – 2000 | 2 – 1800 | 10 – 774 | 2 – 1800 |
4º | 5306 | Gabriel Carvalho | - | 7 – 1062 | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 5 – 1312 |
5º | 5144 | Joao Guerreiro | - | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 4 – 1458 | 5 – 1312 |
6º | 4916 | Anderson Junior | - | - | 4 – 1458 | 1 – 2000 | 4 – 1458 |
7º | 4366 | Guilherme Marques | 6 – 1180 | - | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 7 – 1062 |
8º | 3600 | Gabriel Kalani | 2 – 1800 | 2 – 1800 | - | - | - |
9º | 3398 | Lucas Andre | - | 5 – 1312 | 10 – 774 | 5 – 1312 | - |
10º | 2520 | Nicolas Malet | 4 – 1458 | 7 – 1062 | - | - | - |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 8478 | Andre Heiden | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 4 – 1458 | 2 – 1800 | 3 – 1620 |
2º | 8390 | Lucas Miguel | 1 – 2000 | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 4 – 1458 | 1 – 2000 |
3º | 7810 | Ian Tavares | 3 – 1620 | 3 – 1620 | 2 – 1800 | 5 – 1312 | 4 – 1458 |
4º | 7144 | Josmar Junior | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 1 – 2000 | 7 – 1062 | 5 – 1312 |
5º | 5592 | Luan Pereira | 9 – 860 | - | 5 – 1312 | 3 – 1620 | 2 – 1800 |
6º | 4942 | Hugo Pereira | 5 – 1312 | 4 – 1458 | 9 – 860 | 5 – 1312 | - |
7º | 4416 | Luan Kawani | 7 – 1062 | 9 – 860 | 9 – 860 | 9 – 860 | 10 – 774 |
8º | 4000 | Gustavo Ramos | - | 1 – 2000 | - | 1 – 2000 | - |
9º | 3436 | Nathan Kawani | 5 – 1312 | 7 – 1062 | 7 – 1062 | - | - |
10º | 3346 | Natan Santos | 9 – 860 | 13 – 564 | - | 9 – 860 | 7 – 1062 |
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 | Etapa05 |
1º | 9040 | Matheus Navarro | 3 – 1620 | 1 – 2000 | 3 – 1620 | 1 – 2000 | 2 – 1800 |
2º | 8098 | Caina Barletta | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 2 – 1800 | 11 – 698 | 1 – 2000 |
3º | 7540 | Joao Paulo Abreu | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 1 – 2000 | 5 – 1312 | 4 – 1458 |
4º | 5504 | Fernando Paulino | 7 – 1062 | 7 – 1062 | 4 – 1458 | 7 – 1062 | 9 – 860 |
5º | 5306 | Ramone Lima | - | 3 – 1620 | 7 – 1062 | 5 – 1312 | 5 – 1312 |
6º | 4960 | Luan Wood | 9 – 860 | 9 – 860 | - | 3 – 1620 | 3 – 1620 |
7º | 4082 | John Ewerton | - | - | 5 – 1312 | 4 – 1458 | 5 – 1312 |
8º | 3832 | Gabriel Weber | - | 4 – 1458 | 5 – 1312 | 7 – 1062 | - |
9º | 3642 | Yrvin Ravi | 9 – 860 | 9 – 860 | 9 – 860 | - | 7 – 1062 |
10º | 3462 | Vinicius Ferrugem | 13 – 564 | 13 – 564 | 9 – 860 | 16 – 412 | 7 – 1062 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário