Nesse final de semana rolou mais um Circuito de surf (ASJ.Associação de surf da Joaquina),
Patrocinado pela a marca Vida Marinha. Destaques para os Atletas Stewson Crippa, Gabriel Fuca, Lucas Vicente, Lucas Silveira, Marina Resende e Anderson Junior. Vejas algumas imagens do evento e todos os resultados.
Patrocinado pela a marca Vida Marinha. Destaques para os Atletas Stewson Crippa, Gabriel Fuca, Lucas Vicente, Lucas Silveira, Marina Resende e Anderson Junior. Vejas algumas imagens do evento e todos os resultados.
Final Feminino |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Marina Resende | 8.34 | |
2º | Livia Guimaraes | 7.80 | |
3º | Daiane Paranhos | 3.80 | |
4º | Taina Hinkel | 3.76 |
Final Grommets |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Lucas Vicente | 10.17 | |
4º | Leonardo Barcelos | 3.17 | |
3º | Vinicius Barcelos | 3.83 | |
5º | Taina Hinkel | 1.90 | |
2º | Matheus Herdy | 7.40 |
Final Infantil |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Anderson Junior | 9.57 | |
2º | Joao Guerreiro | 7.40 | |
3º | Lucas Vicente | 5.93 | |
4º | Matheus Herdy | 5.80 |
Final Interna |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
4º | Guilherme Lima | 1.50 | |
2º | Gabriel Fuca | 5.33 | |
3º | Eduardo Cechinel | 5.00 | |
1º | Stewson Crippa | 8.73 |
Final Junior |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
2º | Wayan Hinkel | 7.97 | |
4º | Lucas Silveira | 5.67 | |
1º | Jhon Everson | 10.73 | |
3º | Yrvin Ravi | 6.74 |
Final Master |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
2º | Rubens Farias | 8.50 | |
4º | Cheyne Kawane | 3.70 | |
1º | Stewson Crippa | 9.94 | |
3º | Guilherme Felisberto | 5.03 |
Final Mirim |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Lucas Silveira | 10.40 | |
3º | Gabriel Weber | 5.04 | |
2º | Yhoran Gabardo | 6.37 | |
4º | Josmar Junior | 4.43 |
Final Open |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Gabriel Fuca | 10.40 | |
4º | Bruno Silva | 5.36 | |
3º | Cristian Silva | 6.33 | |
2º | Stewson Crippa | 7.50 |
Final Feminino |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Marina Resende | 8.34 | |
2º | Livia Guimaraes | 7.80 | |
3º | Daiane Paranhos | 3.80 | |
4º | Taina Hinkel | 3.76 |
Final Grommets |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Lucas Vicente | 10.17 | |
4º | Leonardo Barcelos | 3.17 | |
3º | Vinicius Barcelos | 3.83 | |
5º | Taina Hinkel | 1.90 | |
2º | Matheus Herdy | 7.40 |
Final Infantil |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Anderson Junior | 9.57 | |
2º | Joao Guerreiro | 7.40 | |
3º | Lucas Vicente | 5.93 | |
4º | Matheus Herdy | 5.80 |
Final Interna |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
4º | Guilherme Lima | 1.50 | |
2º | Gabriel Fuca | 5.33 | |
3º | Eduardo Cechinel | 5.00 | |
1º | Stewson Crippa | 8.73 |
Final Junior |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
2º | Wayan Hinkel | 7.97 | |
4º | Lucas Silveira | 5.67 | |
1º | Jhon Everson | 10.73 | |
3º | Yrvin Ravi | 6.74 |
Final Master |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
2º | Rubens Farias | 8.50 | |
4º | Cheyne Kawane | 3.70 | |
1º | Stewson Crippa | 9.94 | |
3º | Guilherme Felisberto | 5.03 |
Final Mirim |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Lucas Silveira | 10.40 | |
3º | Gabriel Weber | 5.04 | |
2º | Yhoran Gabardo | 6.37 | |
4º | Josmar Junior | 4.43 |
Final Open |
Notas da Bateria #01 Onda à Onda | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Gabriel Fuca | 10.40 | |
4º | Bruno Silva | 5.36 | |
3º | Cristian Silva | 6.33 | |
2º | Stewson Crippa | 7.50 fonte: Blog do Banana! |
Nenhum comentário:
Postar um comentário